Par catégories
| Attribution de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024 par le décret du 28 juin 2023 | |||||||
| FONCTION PUBLIQUE ETAT ET TERRITORIALE CATÉGORIE C | |||||||
| Traitement au 1er janvier 2024 Cat. C Point d’indice majoré (I.N.M.) :4,92278 | |||||||
| Zone 1 : majoration de 3 % du traitement brut, Zone 2 : majoration de 1 % du traitement brut, Zone 3 : pas de majoration | |||||||
| Grilles calculées au taux de la Zone 3 de résidence | |||||||
C1 AE / Adjoint Techniques 2ème classe |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 1 an | 366 | 1 801,74 € | 199,99 € | 165,76 € | 9,01 € | 1 426,98 € |
| 2 | 1 an | 367 | 1 806,66 € | 200,54 € | 166,21 € | 9,03 € | 1 430,87 € |
| 3 | 1 an | 368 | 1 811,58 € | 201,09 € | 166,67 € | 9,06 € | 1 434,77 € |
| 4 | 1 an | 369 | 1 816,51 € | 201,63 € | 167,12 € | 9,08 € | 1 438,67 € |
| 5 | 1 an | 370 | 1 821,43 € | 202,18 € | 167,57 € | 9,11 € | 1 442,57 € |
| 6 | 1 an | 371 | 1 826,35 € | 202,73 € | 168,02 € | 9,13 € | 1 446,47 € |
| 7 | 3 ans | 372 | 1 831,27 € | 203,27 € | 168,48 € | 9,16 € | 1 450,37 € |
| 8 | 3 ans | 373 | 1 836,20 € | 203,82 € | 168,93 € | 9,18 € | 1 454,27 € |
| 9 | 3 ans | 376 | 1 850,97 € | 205,46 € | 170,29 € | 9,25 € | 1 465,96 € |
| 10 | 4 ans | 377 | 1 855,89 € | 206,00 € | 170,74 € | 9,28 € | 1 469,86 € |
| 11 | 387 | 1 905,12 € | 211,47 € | 175,27 € | 9,53 € | 1 508,85 € | |
C2 AEP / Adjoint Technique Principal 2ème classe |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 1 an | 367 | 1 806,66 € | 200,54 € | 166,21 € | 9,03 € | 1 430,87 € |
| 2 | 1 an | 369 | 1 816,51 € | 201,63 € | 167,12 € | 9,08 € | 1 438,67 € |
| 3 | 1 an | 370 | 1 821,43 € | 202,18 € | 167,57 € | 9,11 € | 1 442,57 € |
| 4 | 1 an | 373 | 1 836,20 € | 203,82 € | 168,93 € | 9,18 € | 1 454,27 € |
| 5 | 1 an | 374 | 1 841,09 € | 204,36 € | 169,38 € | 9,21 € | 1 458,14 € |
| 6 | 1 an | 376 | 1 850,97 € | 205,46 € | 170,29 € | 9,25 € | 1 465,96 € |
| 7 | 2 ans | 377 | 1 855,89 € | 206,00 € | 170,74 € | 9,28 € | 1 469,86 € |
C3 Chef d’Equipe d’Exploitation Principal des TPE Adjoint Technique Principal 1ère classe |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 1 an | 373 | 1 836,20 € | 203,82 € | 168,93 € | 9,18 € | 1 454,27 € |
| 2 | 1 an | 375 | 1 846,04 € | 204,91 € | 169,84 € | 9,23 € | 1 462,07 € |
| 3 | 2 ans | 376 | 1 850,97 € | 205,46 € | 170,29 € | 9,25 € | 1 465,96 € |
| 4 | 2 ans | 385 | 1 895,27 € | 210,38 € | 174,36 € | 9,48 € | 1 501,05 € |
| 5 | 2 ans | 398 | 1 959,27 € | 217,48 € | 180,25 € | 9,80 € | 1 551,74 € |
| 6 | 2 ans | 408 | 2 008,49 € | 222,94 € | 184,78 € | 10,04 € | 1 590,73 € |
| 7 | 3 ans | 420 | 2 067,57 € | 229,50 € | 190,22 € | 10,34 € | 1 637,51 € |
| 8 | 3 ans | 435 | 2 141,41 € | 237,70 € | 197,01 € | 10,71 € | 1 696,00 € |
| 9 | 3 ans | 455 | 2 239,86 € | 248,63 € | 206,07 € | 11,20 € | 1 773,97 € |
| 10 | 478 | 2 353,09 € | 261,19 € | 216,48 € | 11,77 € | 1 863,65 € | |
CEED – CHEF D’EQUIPE D’EXPLOITATION DIVISIONNAIRE (TPE et VNF) |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension
11,10%
|
CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 2 ans | 397 | 1 954,34 € | 216,93 € | 179,80 € | 9,77 € | 1 547,84 € |
| 2 | 2 ans | 414 | 2 038,03 € | 226,22 € | 187,50 € | 10,19 € | 1 614,12 € |
| 3 | 2 ans | 430 | 2 116,80 € | 234,96 € | 194,75 € | 10,58 € | 1 676,50 € |
| 4 | 2 ans | 440 | 2 166,02 € | 240,43 € | 199,27 € | 10,83 € | 1 715,49 € |
| 5 | 3 ans | 456 | 2 244,79 € | 249,17 € | 206,52 € | 11,22 € | 1 777,87 € |
| 6 | 3 ans | 482 | 2 372,78 € | 263,38 € | 218,30 € | 11,86 € | 1 879,24 € |
| 7 | 508 | 2 500,77 € | 277,59 € | 230,07 € | 12,50 € | 1 980,61 € | |
SALAIRES CAT B
| FONCTION PUBLIQUE ETAT ET TERRITORIALE CATÉGORIE B | |||||||
| Traitement au 1er juillet 2023 Cat. B Point d’indice majoré (I.N.M.) : 4,92278 | |||||||
| Zone 1 : majoration de 3 % du traitement brut, Zone 2 : majoration de 1 % du traitement brut, Zone 3 : pas de majoration | |||||||
| Grilles calculées au taux de la Zone 3 de résidence | |||||||
B1 Technicien Supérieur du Développement Durable / Technicien Territorial |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts
mensuels soumis à retenues |
Retenue pension
11,10% |
CSG 9,20 % | CRDS 0,5 %
|
Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non
déductible du revenu imposable) |
|||||
| 1 | 1 an | 373 | 1 836,20 € | 203,82 € | 168,93 € | 9,18 € | 1 454,27 € |
| 2 | 1 an | 374 | 1 841,12 € | 204,36 € | 169,38 € | 9,21 € | 1 458,17 € |
| 3 | 1 an | 375 | 1 846,04 € | 204,91 € | 169,84 € | 9,23 € | 1 462,07 € |
| 4 | 1 an | 376 | 1 850,97 € | 205,46 € | 170,29 € | 9,25 € | 1 465,96 € |
| 5 | 2 ans | 377 | 1 855,89 € | 206,00 € | 170,74 € | 9,28 € | 1 469,86 € |
| 6 | 2 ans | 386 | 1 900,19 € | 210,92 € | 174,82 € | 9,50 € | 1 504,95 € |
| 7 | 2 ans | 401 | 1 974,03 € | 219,12 € | 181,61 € | 9,87 € | 1 563,44 € |
| 8 | 3 ans | 420 | 2 067,57 € | 229,50 € | 190,22 € | 10,34 € | 1 637,51 € |
| 9 | 3 ans | 436 | 2 146,33 € | 238,24 € | 197,46 € | 10,73 € | 1 699,90 € |
| 10 | 3 ans | 446 | 2 195,56 € | 243,71 € | 201,99 € | 10,98 € | 1 738,88 € |
| 11 | 3 ans | 462 | 2 274,32 € | 252,45 € | 209,24 € | 11,37 € | 1 801,26 € |
| 12 | 4 ans | 482 | 2 372,78 € | 263,38 € | 218,30 € | 11,86 € | 1 879,24 € |
| 13 | 508 | 2 500,77 € | 277,59 € | 230,07 € | 12,50 € | 1 980,61 € | |
B2 Technicien Supérieur Principal du Développement Durable Technicien Territorial Principal 2ème classe |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension
11,10% |
CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret
n°2014-1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 1 an | 376 | 1 850,97 € | 205,46 € | 170,29 € | 9,25 € | 1 465,96 € |
| 2 | 1 an | 377 | 1 855,89 € | 206,00 € | 170,74 € | 9,28 € | 1 469,86 € |
| 3 | 2 ans | 384 | 1 890,35 € | 209,83 € | 173,91 € | 9,45 € | 1 497,16 € |
| 4 | 2 ans | 395 | 1 944,50 € | 215,84 € | 178,89 € | 9,72 € | 1 540,04 € |
| 5 | 2 ans | 406 | 1 998,65 € | 221,85 € | 183,88 € | 9,99 € | 1 582,93 € |
| 6 | 2 ans | 421 | 2 072,49 € | 230,05 € | 190,67 € | 10,36 € | 1 641,41 € |
| 7 | 3 ans | 441 | 2 170,95 € | 240,98 € | 199,73 € | 10,85 € | 1 719,39 € |
| 8 | 3 ans | 457 | 2 249,71 € | 249,72 € | 206,97 € | 11,25 € | 1 781,77 € |
| 9 | 3 ans | 466 | 2 294,02 € | 254,64 € | 211,05 € | 11,47 € | 1 816,86 € |
| 10 | 3 ans | 485 | 2 387,55 € | 265,02 € | 219,65 € | 11,94 € | 1 890,94 € |
| 11 | 4 ans | 509 | 2 505,70 € | 278,13 € | 230,52 € | 12,53 € | 1 984,51 € |
| 12 | 539 | 2 653,38 € | 294,53 € | 244,11 € | 13,27 € | 2 101,48 € | |
B3 Technicien Supérieur en Chef du Développement Durable Technicien Territorial Principal 1ère classe |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension
11,10% |
CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret
n°2014-1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € | 216,93 € | 179,80 € | 9,77 € | 1 547,84 € |
| 2 | 2 ans | 409 | 2 013,42 € | 223,49 € | 185,23 € | 10,07 € | 1 594,63 € |
| 3 | 2 ans | 424 | 2 087,26 € | 231,69 € | 192,03 € | 10,44 € | 1 653,11 € |
| 4 | 2 ans | 446 | 2 195,56 € | 243,71 € | 201,99 € | 10,98 € | 1 738,88 € |
| 5 | 2 ans | 470 | 2 313,71 € | 256,82 € | 212,86 € | 11,57 € | 1 832,46 € |
| 6 | 3 ans | 489 | 2 407,24 € | 267,20 € | 221,47 € | 12,04 € | 1 906,53 € |
| 7 | 3 ans | 513 | 2 525,39 € | 280,32 € | 232,34 € | 12,63 € | 2 000,11 € |
| 8 | 3 ans | 539 | 2 653,38 € | 294,53 € | 244,11 € | 13,27 € | 2 101,48 € |
| 9 | 3 ans | 556 | 2 737,07 € | 303,81 € | 251,81 € | 13,69 € | 2 167,76 € |
| 10 | 3 ans | 574 | 2 825,68 € | 313,65 € | 259,96 € | 14,13 € | 2 237,94 € |
| 11 | 592 | 2 914,29 € | 323,49 € | 268,11 € | 14,57 € | 2 308,11 € | |
SALAIRES CAT A
| FONCTION PUBLIQUE ETAT ET TERRITORIALE CATÉGORIE A | |||||||
| Traitement au 1er juillet 2024 Cat. A Point d’indice majoré (I.N.M.) :4,92278 | |||||||
| Zone 1 : majoration de 3 % du traitement brut, Zone 2 : majoration de 1 % du traitement brut, Zone 3 : pas de majoration | |||||||
| Grilles calculées au taux de la Zone 3 de résidence | |||||||
Elèves Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat (ITPE) |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 1 an | 366 | 1 801,74 € | 199,99 € | 165,76 € | 9,01 € | 1 426,98 € |
| 2 | 1 an | 367 | 1 806,66 € | 200,54 € | 166,21 € | 9,03 € | 1 430,87 € |
Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat (ITPE) |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 2 ans et demi | 395 | 1 944,50 € | 215,84 € | 178,89 € | 9,72 € | 1 540,04 € |
| 2 | 2 ans | 424 | 2 087,26 € | 231,69 € | 192,03 € | 10,44 € | 1 653,11 € |
| 3 | 2 ans | 450 | 2 215,25 € | 245,89 € | 203,80 € | 11,08 € | 1 754,48 € |
| 4 | 2 ans et demi | 483 | 2 377,70 € | 263,93 € | 218,75 € | 11,89 € | 1 883,14 € |
| 5 | 3 ans | 518 | 2 550,00 € | 283,05 € | 234,60 € | 12,75 € | 2 019,60 € |
| 6 | 4 ans | 545 | 2 682,92 € | 297,80 € | 246,83 € | 13,41 € | 2 124,87 € |
| 7 | 4 ans | 583 | 2 869,98 € | 318,57 € | 264,04 € | 14,35 € | 2 273,02 € |
| 8 | 4 ans | 615 | 3 027,51 € | 336,05 € | 278,53 € | 15,14 € | 2 397,79 € |
| 9 | 4 ans | 642 | 3 160,42 € | 350,81 € | 290,76 € | 15,80 € | 2 503,06 € |
| 10 | 678 | 3 337,64 € | 370,48 € | 307,06 € | 16,69 € | 2 643,41 € | |
Ingénieurs Divisionnaires des Travaux Publics de l’Etat (IDTPE) |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 2 ans | 524 | 2 579,54 € | 286,33 € | 237,32 € | 12,90 € | 2 042,99 € |
| 2 | 2 ans et demi | 560 | 2 756,76 € | 306,00 € | 253,62 € | 13,78 € | 2 183,35 € |
| 3 | 3 ans | 602 | 2 963,51 € | 328,95 € | 272,64 € | 14,82 € | 2 347,10 € |
| 4 | 3 ans | 655 | 3 224,42 € | 357,91 € | 296,65 € | 16,12 € | 2 553,74 € |
| 5 | 3 ans | 690 | 3 396,72 € | 377,04 € | 312,50 € | 16,98 € | 2 690,20 € |
| 6 | 3 ans | 735 | 3 618,24 € | 401,63 € | 332,88 € | 18,09 € | 2 865,65 € |
| 7 | 3 ans | 773 | 3 805,31 € | 422,39 € | 350,09 € | 19,03 € | 3 013,80 € |
| 8 | 3 ans | 811 | 3 992,37 € | 443,15 € | 367,30 € | 19,96 € | 3 161,96 € |
| 9 | 826 | 4 066,22 € | 451,35 € | 374,09 € | 20,33 € | 3 220,44 € | |
Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat – Hors Cadre (ITPE-HC) |
|||||||
| Echelons | Durée échelon | Indices | Traitements bruts mensuels soumis à retenues | Retenue pension 11,10% | CSG 9,20 % | CRDS 0,5 % | Traitements nets mensuels |
| Majorés | (décret n°2014-
1531du 17 décembre 2014) |
(dont 2,40 non déductible du revenu imposable) | |||||
| 1 | 2 ans | 700 | 3 445,95 € | 382,50 € | 317,03 € | 17,23 € | 2 729,19 € |
| 2 | 2 ans et demi | 735 | 3 618,24 € | 401,63 € | 332,88 € | 18,09 € | 2 865,65 € |
| 3 | 3 ans | 773 | 3 805,31 € | 422,39 € | 350,09 € | 19,03 € | 3 013,80 € |
| 4 | 3 ans | 811 | 3 992,37 € | 443,15 € | 367,30 € | 19,96 € | 3 161,96 € |
| 5 | 3 ans | 835 | 4 110,52 € | 456,27 € | 378,17 € | 20,55 € | 3 255,53 € |
| Echelon Spécial | 1 an | 895 | 4 405,89 € | 489,05 € | 405,34 € | 22,03 € | 3 489,46 € |
| 1 an | 930 | 4 578,19 € | 508,18 € | 421,19 € | 22,89 € | 3 625,92 € | |
| 977 | 4 809,56 € | 533,86 € | 442,48 € | 24,05 € | 3 809,17 € | ||
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
| Heures Supplémentaires | ||||||||||||
| (vous reporter à votre feuille de paie pour votre indice majoré) | ||||||||||||
| Zone d’indemnité de résidence | ||||||||||||
| Indice Majoré | 1er ZONE (3%) | 2e ZONE ( 1%) | 3e ZONE (0%) | |||||||||
| 14 premières
heures |
> 14 premières
heures |
Dimanche et jours
fériés |
De nuit 22h-7h | 14 premières
heures |
> 14 premières
heures |
Dimanche et jours
fériés |
De nuit 22h-7h | 14 premières
heures |
> 14 premières
heures |
Dimanche et jours
fériés |
De nuit 22h-7h | |
| 366 | 15,29 | 15,54 | 25,49 | 30,59 | 15,00 | 15,24 | 25,00 | 30,00 | 14,85 | 15,09 | 24,75 | 29,70 |
| 367 | 15,34 | 15,58 | 25,56 | 30,67 | 15,04 | 15,28 | 25,06 | 30,08 | 14,89 | 15,13 | 24,82 | 29,78 |
| 368 | 15,38 | 15,62 | 25,63 | 30,76 | 15,08 | 15,32 | 25,13 | 30,16 | 14,93 | 15,17 | 24,88 | 29,86 |
| 369 | 15,42 | 15,67 | 25,70 | 30,84 | 15,12 | 15,36 | 25,20 | 30,24 | 14,97 | 15,21 | 24,95 | 29,94 |
| 370 | 15,46 | 15,71 | 25,77 | 30,92 | 15,16 | 15,40 | 25,27 | 30,32 | 15,01 | 15,25 | 25,02 | 30,02 |
| 371 | 15,50 | 15,75 | 25,84 | 31,01 | 15,20 | 15,45 | 25,34 | 30,41 | 15,05 | 15,29 | 25,09 | 30,10 |
| 372 | 15,55 | 15,79 | 25,91 | 31,09 | 15,24 | 15,49 | 25,41 | 30,49 | 15,09 | 15,33 | 25,15 | 30,19 |
| 373 | 15,59 | 15,84 | 25,98 | 31,17 | 15,28 | 15,53 | 25,47 | 30,57 | 15,13 | 15,38 | 25,22 | 30,27 |
| 374 | 15,63 | 15,88 | 26,05 | 31,26 | 15,33 | 15,57 | 25,54 | 30,65 | 15,17 | 15,42 | 25,29 | 30,35 |
| 375 | 15,67 | 15,92 | 26,12 | 31,34 | 15,37 | 15,61 | 25,61 | 30,73 | 15,21 | 15,46 | 25,36 | 30,43 |
| 376 | 15,71 | 15,96 | 26,19 | 31,43 | 15,41 | 15,65 | 25,68 | 30,82 | 15,26 | 15,50 | 25,43 | 30,51 |
| 377 | 15,75 | 16,01 | 26,26 | 31,51 | 15,45 | 15,70 | 25,75 | 30,90 | 15,30 | 15,54 | 25,49 | 30,59 |
| 378 | 15,80 | 16,05 | 26,33 | 31,59 | 15,49 | 15,74 | 25,82 | 30,98 | 15,34 | 15,58 | 25,56 | 30,67 |
| 384 | 16,05 | 16,30 | 26,75 | 32,09 | 15,74 | 15,99 | 26,23 | 31,47 | 15,58 | 15,83 | 25,97 | 31,16 |
| 385 | 16,09 | 16,35 | 26,81 | 32,18 | 15,78 | 16,03 | 26,29 | 31,55 | 15,62 | 15,87 | 26,03 | 31,24 |
| 386 | 16,13 | 16,39 | 26,88 | 32,26 | 15,82 | 16,07 | 26,36 | 31,64 | 15,66 | 15,91 | 26,10 | 31,32 |
| 387 | 16,17 | 16,43 | 26,95 | 32,35 | 15,86 | 16,11 | 26,43 | 31,72 | 15,70 | 15,95 | 26,17 | 31,40 |
| 390 | 16,30 | 16,56 | 27,16 | 32,60 | 15,98 | 16,24 | 26,64 | 31,96 | 15,82 | 16,08 | 26,37 | 31,65 |
| 395 | 16,51 | 16,77 | 27,51 | 33,01 | 16,19 | 16,45 | 26,98 | 32,37 | 16,03 | 16,28 | 26,71 | 32,05 |
| 397 | 16,59 | 16,86 | 27,65 | 33,18 | 16,27 | 16,53 | 27,11 | 32,54 | 16,11 | 16,36 | 26,85 | 32,21 |
| 398 | 16,63 | 16,90 | 27,72 | 33,26 | 16,31 | 16,57 | 27,18 | 32,62 | 16,15 | 16,41 | 26,91 | 32,30 |
| 399 | 16,67 | 16,94 | 27,79 | 33,35 | 16,35 | 16,61 | 27,25 | 32,70 | 16,19 | 16,45 | 26,98 | 32,38 |
| 401 | 16,76 | 17,03 | 27,93 | 33,52 | 16,43 | 16,70 | 27,39 | 32,86 | 16,27 | 16,53 | 27,12 | 32,54 |
| 406 | 16,97 | 17,24 | 28,28 | 33,93 | 16,64 | 16,90 | 27,73 | 33,27 | 16,47 | 16,74 | 27,45 | 32,94 |
| 408 | 17,05 | 17,32 | 28,42 | 34,10 | 16,72 | 16,99 | 27,87 | 33,44 | 16,55 | 16,82 | 27,59 | 33,11 |
| 409 | 17,09 | 17,37 | 28,49 | 34,18 | 16,76 | 17,03 | 27,93 | 33,52 | 16,59 | 16,86 | 27,66 | 33,19 |
| 412 | 17,22 | 17,49 | 28,70 | 34,43 | 16,88 | 17,15 | 28,14 | 33,77 | 16,72 | 16,98 | 27,86 | 33,43 |
| 414 | 17,30 | 17,58 | 28,83 | 34,60 | 16,96 | 17,24 | 28,27 | 33,93 | 16,80 | 17,07 | 27,99 | 33,59 |
| 417 | 17,43 | 17,71 | 29,04 | 34,85 | 17,09 | 17,36 | 28,48 | 34,18 | 16,92 | 17,19 | 28,20 | 33,84 |
| 420 | 17,55 | 17,83 | 29,25 | 35,10 | 17,21 | 17,49 | 28,68 | 34,42 | 17,04 | 17,31 | 28,40 | 34,08 |
| 421 | 17,59 | 17,87 | 29,32 | 35,19 | 17,25 | 17,53 | 28,75 | 34,50 | 17,08 | 17,35 | 28,47 | 34,16 |
| 424 | 17,72 | 18,00 | 29,53 | 35,44 | 17,37 | 17,65 | 28,96 | 34,75 | 17,20 | 17,48 | 28,67 | 34,41 |
| 425 | 17,76 | 18,04 | 29,60 | 35,52 | 17,42 | 17,69 | 29,03 | 34,83 | 17,24 | 17,52 | 28,74 | 34,49 |
| 430 | 17,97 | 18,26 | 29,95 | 35,94 | 17,62 | 17,90 | 29,37 | 35,24 | 17,45 | 17,73 | 29,08 | 34,89 |
| 435 | 18,18 | 18,47 | 30,30 | 36,36 | 17,83 | 18,11 | 29,71 | 35,65 | 17,65 | 17,93 | 29,41 | 35,30 |
| 436 | 18,22 | 18,51 | 30,37 | 36,44 | 17,87 | 18,15 | 29,78 | 35,73 | 17,69 | 17,97 | 29,48 | 35,38 |
| 440 | 18,39 | 18,68 | 30,65 | 36,77 | 18,03 | 18,32 | 30,05 | 36,06 | 17,85 | 18,14 | 29,75 | 35,70 |
| 441 | 18,43 | 18,72 | 30,72 | 36,86 | 18,07 | 18,36 | 30,12 | 36,14 | 17,89 | 18,18 | 29,82 | 35,78 |
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
| Heures Supplémentaires | ||||||||||||
| (vous reporter à votre feuille de paie pour votre indice majoré) | ||||||||||||
| Zone d’indemnité de résidence | ||||||||||||
| Indice Majoré | 1er ZONE (3%) | 2e ZONE ( 1%) | 3e ZONE (0%) | |||||||||
| 14 premières
heures |
> 14 premières
heures |
Dimanche et jours
fériés |
De nuit 22h-7h | 14 premières
heures |
> 14 premières
heures |
Dimanche et jours
fériés |
De nuit 22h-7h | 14 premières
heures |
> 14 premières
heures |
Dimanche et jours
fériés |
De nuit 22h-7h | |
| 446 | 18,64 | 18,94 | 31,06 | 37,28 | 18,28 | 18,57 | 30,46 | 36,55 | 18,10 | 18,38 | 30,16 | 36,19 |
| 450 | 18,81 | 19,11 | 31,34 | 37,61 | 18,44 | 18,74 | 30,73 | 36,88 | 18,26 | 18,55 | 30,43 | 36,52 |
| 455 | 19,01 | 19,32 | 31,69 | 38,03 | 18,65 | 18,94 | 31,08 | 37,29 | 18,46 | 18,76 | 30,77 | 36,92 |
| 456 | 19,06 | 19,36 | 31,76 | 38,11 | 18,69 | 18,98 | 31,14 | 37,37 | 18,50 | 18,80 | 30,83 | 37,00 |
| 457 | 19,10 | 19,40 | 31,83 | 38,20 | 18,73 | 19,03 | 31,21 | 37,45 | 18,54 | 18,84 | 30,90 | 37,08 |
| 462 | 19,31 | 19,62 | 32,18 | 38,61 | 18,93 | 19,23 | 31,55 | 37,86 | 18,74 | 19,04 | 31,24 | 37,49 |
| 466 | 19,47 | 19,79 | 32,46 | 38,95 | 19,10 | 19,40 | 31,83 | 38,19 | 18,91 | 19,21 | 31,51 | 37,81 |
| 470 | 19,64 | 19,96 | 32,74 | 39,28 | 19,26 | 19,57 | 32,10 | 38,52 | 19,07 | 19,37 | 31,78 | 38,14 |
| 478 | 19,98 | 20,30 | 33,29 | 39,95 | 19,59 | 19,90 | 32,65 | 39,18 | 19,39 | 19,70 | 32,32 | 38,79 |
| 481 | 20,10 | 20,42 | 33,50 | 40,20 | 19,71 | 20,03 | 32,85 | 39,42 | 19,52 | 19,83 | 32,53 | 39,03 |
| 482 | 20,14 | 20,46 | 33,57 | 40,29 | 19,75 | 20,07 | 32,92 | 39,50 | 19,56 | 19,87 | 32,59 | 39,11 |
| 483 | 20,18 | 20,51 | 33,64 | 40,37 | 19,79 | 20,11 | 32,99 | 39,58 | 19,60 | 19,91 | 32,66 | 39,19 |
| 485 | 20,27 | 20,59 | 33,78 | 40,54 | 19,87 | 20,19 | 33,12 | 39,75 | 19,68 | 19,99 | 32,80 | 39,36 |
| 489 | 20,44 | 20,76 | 34,06 | 40,87 | 20,04 | 20,36 | 33,40 | 40,08 | 19,84 | 20,16 | 33,07 | 39,68 |
| 508 | 21,23 | 21,57 | 35,38 | 42,46 | 20,82 | 21,15 | 34,69 | 41,63 | 20,61 | 20,94 | 34,35 | 41,22 |
| 509 | 21,27 | 21,61 | 35,45 | 42,54 | 20,86 | 21,19 | 34,76 | 41,72 | 20,65 | 20,98 | 34,42 | 41,30 |
| 513 | 21,44 | 21,78 | 35,73 | 42,88 | 21,02 | 21,36 | 35,04 | 42,04 | 20,81 | 21,15 | 34,69 | 41,63 |
| 518 | 21,65 | 21,99 | 36,08 | 43,29 | 21,23 | 21,57 | 35,38 | 42,45 | 21,02 | 21,35 | 35,03 | 42,03 |
| 524 | 21,90 | 22,25 | 36,50 | 43,80 | 21,47 | 21,82 | 35,79 | 42,95 | 21,26 | 21,60 | 35,43 | 42,52 |
| 539 | 22,52 | 22,88 | 37,54 | 45,05 | 22,09 | 22,44 | 36,81 | 44,17 | 21,87 | 22,22 | 36,45 | 43,74 |
| 545 | 22,78 | 23,14 | 37,96 | 45,55 | 22,33 | 22,69 | 37,22 | 44,67 | 22,11 | 22,47 | 36,85 | 44,22 |
| 556 | 23,23 | 23,61 | 38,72 | 46,47 | 22,78 | 23,15 | 37,97 | 45,57 | 22,56 | 22,92 | 37,60 | 45,12 |
| 560 | 23,40 | 23,78 | 39,00 | 46,80 | 22,95 | 23,31 | 38,25 | 45,90 | 22,72 | 23,08 | 37,87 | 45,44 |
| 574 | 23,99 | 24,37 | 39,98 | 47,97 | 23,52 | 23,90 | 39,20 | 47,04 | 23,29 | 23,66 | 38,81 | 46,58 |
| 583 | 24,36 | 24,75 | 40,61 | 48,73 | 23,89 | 24,27 | 39,82 | 47,78 | 23,65 | 24,03 | 39,42 | 47,31 |
| 592 | 24,74 | 25,14 | 41,23 | 49,48 | 24,26 | 24,65 | 40,43 | 48,52 | 24,02 | 24,40 | 40,03 | 48,04 |
| 602 | 25,16 | 25,56 | 41,93 | 50,31 | 24,67 | 25,06 | 41,11 | 49,34 | 24,42 | 24,82 | 40,71 | 48,85 |
| 615 | 25,70 | 26,11 | 42,83 | 51,40 | 25,20 | 25,60 | 42,00 | 50,40 | 24,95 | 25,35 | 41,59 | 49,90 |
| 642 | 26,83 | 27,26 | 44,71 | 53,66 | 26,31 | 26,73 | 43,85 | 52,62 | 26,05 | 26,46 | 43,41 | 52,09 |
